วิเคราะห์บอล ลาลีกา สเปน มายอร์ก้า VS เอลเช่
เวลาการแข่งขัน 00.30 น.
ราคาต่อรอง มายอร์ก้า ต่อ 0.5
สถิติ 5 เกมหลังสุดที่พบกัน
SPA D2 03/03/19 มายอร์ก้า* 1-1 เอลเช่
SPA D2 16/09/18 เอลเช่* 1-1 มายอร์ก้า
SPA D3-C 15/04/18 เอลเช่* 0-0 มายอร์ก้า
SPA D3-C 19/11/17 มายอร์ก้า* 2-0 เอลเช่
SPA D2 06/05/17 มายอร์ก้า* 1-0 เอลเช่
สถิติ 5 เกมหลังสุดของทีมเจ้าบ้าน
SPA D1 31/10/21 คาดิส* 1-1 มายอร์ก้า
SPA D1 28/10/21 มายอร์ก้า 1-1 เซบีย่า*
SPA D1 23/10/21 บาเลนเซีย* 2-2 มายอร์ก้า
SPA D1 17/10/21 เรอัล โซเซียดาด* 1-0 มายอร์ก้า
SPA D1 02/10/21 มายอร์ก้า* 1-0 เลบานเต้
สถิติ 5 เกมหลังสุดของทีมเยือน
SPA D1 30/10/21 เอลเช่ 1-2 เรอัล มาดริด*
SPA D1 27/10/21 อลาเบส* 1-0 เอลเช่
SPA D1 24/10/21 เอลเช่* 2-2 เอสปันญ่อล
SPA D1 17/10/21 ราโย่ บาเยกาโน่* 2-1 เอลเช่
SPA D1 03/10/21 เอลเช่ 1-0 เซลต้า บีโก้*
ทรรศนะ LIVESTEP88
แ
ฟันธง : เสมอ 1-1
สนใจเว็บแทงบอล ค่าน้ำดี โบนัสเด็ด สมัครวันนี้รับเครดิตฟรี! 50% คลิ๊กเลย >>> goldenball88
ดูหนังออนไลน์ฟรี ชนโรง หนังฮิตNetflix ตามมาเลย >>> mylive789